Решение для стартапа
Комплексное решение для стартапа
Цифровая трансформация для стартапа
Решение для стартапа
Мы обеспечиваем сайты стартапов большей посещаемостью из поисковых систем и увеличиваем заявки.
Компания Sem Empire успешно работает с 2011 года. Средний срок работы с клиентами — 7 лет. Определяем Вашу стратегию, адаптируем продукт, наращиваем долю рынка.
Особенности продвижения для стартапа
Цены
Пакеты услуг
Стандарт
$
4000
/мес
- 3 канала
- 6 услуг
Popular
Экстра
$
9000
/мес
- 6 каналов
- 12 услуг
Супер
$
13000
/мес
- 9 каналов
- 18 услуг
Ультра
$
18000
/мес
- 12 каналов
- 24 услуги
Услуги
Описание услуг в пакетах
| Комплектация пакетов | Стратегия и Брендинг | Продукт и Разработка | Лидогенерация и Продажи | Маркетинг и Аналитика |
|---|---|---|---|---|
| Стратегия маркетинга | ||||
| Стратегия бренда | ||||
| Цифровая трансформация | ||||
| HR консалтинг | ||||
| Лидогенерация | ||||
| Интеграция CRM | ||||
| Управление продажами | ||||
| Лидогенерация на мероприятии | ||||
| Отдел продаж | ||||
| Портфель продавца | ||||
| Служба поддержки клиентов | ||||
| Лидогенерация и продажи в США | ||||
| Поисковая оптимизация | ||||
| Контент-маркетинг | ||||
| Маркетинг в соцмедиа | ||||
| Медийная реклама | ||||
| Контекстная реклама | ||||
| Email-маркетинг | ||||
| Управление репутацией | ||||
| Аналитика | ||||
| Маркетплейс менеджмент | ||||
| Продвижение в США | ||||
| Продвижение в мессенджерах | ||||
| Автоматизация ABM | ||||
| Нужно больше информации? Звоните: +38 091 481 90 04 | НАЧАТЬ | НАЧАТЬ | НАЧАТЬ | НАЧАТЬ |
Маркетинговый план Стандарт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегия и Брендинг | 1K | 1K | 1K | |||||||||
| Продукт и Разработка | ||||||||||||
| Лидогенерация и Продажи | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | ||
| Маркетинг и Аналитика | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
Маркетинговый план Экстра
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегия и Брендинг | 2K | 2K | 2K | |||||||||
| Продукт и Разработка | ||||||||||||
| Лидогенерация и Продажи | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | ||
| Маркетинг и Аналитика | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
Маркетинговый план Супер
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегия и Брендинг | 3K | 3K | 3K | |||||||||
| Продукт и Разработка | ||||||||||||
| Лидогенерация и Продажи | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | ||
| Маркетинг и Аналитика | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K |
Маркетинговый план Ультра
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегия и Брендинг | 4K | 4K | 4K | |||||||||
| Продукт и Разработка | ||||||||||||
| Лидогенерация и Продажи | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | ||
| Маркетинг и Аналитика | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K |
Услуги, которые входят в комплекс
Интеграция CRM
Автоматическая воронка продаж
Контент
Создание уникального контента
Account Based Marketing
Автоматизация лидогенерации в Linkedin
Маркетинг в LinkedIn
Формирование ядра лояльных пользователей
Email-маркетинг
Интеграция с лидогенерацией в LinkedIn
Продвижение сайта (SEO)
Рост трафика из органического поиска
Портфолио
Загрузите наше
портфолио.

Отзывы
Работаем с клиентами в среднем 7 лет
4.9/5.0
от 150+ клиентов в 300+ проектах


















