Рішення для IT-консалтингу
Комплексне рішення для IT-консалтингу
Цифрова трансформація для IT-консалтингу
Переваги
Комплексна цифрова трансформація для IT-консалтингу
Зростаємо бізнеси в IT галузях та з високим рівнем конкуренції.
Ціни
Пакети послуг
Стандарт
$
4000
/міс
- 3 канали
- 6 послуг
Popular
Екстра
$
9000
/міс
- 6 каналів
- 12 послуг
Супер
$
13000
/міс
- 9 каналів
- 18 послуг
Ультра
$
18000
/міс
- 12 каналів
- 24 послуги
Послуги
Опис послуг у пакетах
| Комплектація пакетів | Стратегія та Брендінг | Продукт та Розробка | Лідогенерація та Продажі | Маркетинг та Аналітика |
|---|---|---|---|---|
| Стратегія маркетингу | ||||
| Стратегія бренду | ||||
| Цифрова трансформація | ||||
| HR консалтинг | ||||
| Лідогенерація | ||||
| Інтеграція CRM | ||||
| Керування продажами | ||||
| Лідогенерація на заході | ||||
| Відділ продажів | ||||
| Портфель продавця | ||||
| Служба підтримки клієнтів | ||||
| Лідогенерація та продажі в США | ||||
| Пошукова оптимізація | ||||
| Контент-маркетинг | ||||
| Маркетинг у соцмедіа | ||||
| Медійна реклама | ||||
| Контекстна реклама | ||||
| Email-маркетинг | ||||
| Управління репутацією | ||||
| Аналітика | ||||
| Маркетплейс менеджмент | ||||
| Просування у США | ||||
| Просування у месенджерах | ||||
| Автоматизація ABM | ||||
| Потрібно більше інформації? Телефонуйте: +38 091 481 90 04 | ПОЧАТИ | ПОЧАТИ | ПОЧАТИ | ПОЧАТИ |
Маркетинговий план Стандарт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегія та Брендінг | 1K | 1K | 1K | |||||||||
| Продукт та Розробка | ||||||||||||
| Лідогенерація та Продажі | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | ||
| Маркетинг та Аналітика | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
Маркетинговий план Екстра
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегія та Брендінг | 2K | 2K | 2K | |||||||||
| Продукт та Розробка | ||||||||||||
| Лідогенерація та Продажі | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | ||
| Маркетинг та Аналітика | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
Маркетинговий план Супер
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегія та Брендінг | 3K | 3K | 3K | |||||||||
| Продукт та Розробка | ||||||||||||
| Лідогенерація та Продажі | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | ||
| Маркетинг та Аналітика | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K |
Маркетинговий план Ультра
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегія та Брендінг | 4K | 4K | 4K | |||||||||
| Продукт та Розробка | ||||||||||||
| Лідогенерація та Продажі | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | ||
| Маркетинг та Аналітика | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K |
Рішення для IT-консалтингу
Ми забезпечуємо сайти послуг більшою відвідуваністю з пошукових систем, збільшуємо заявки і збільшуємо онлайн записи.
Компанія Sem Empire успішно працює з 2011 року. Середній термін роботи з клієнтами – 7 років. Визначаємо Вашу стратегію, адаптуємо продукт, нарощуємо частку ринку.
Особливості просування для IT-консалтингу
Послуги, які входять в комплекс
Структура
Розробка зручної для користувача структури сайту послуг.
Контент
Правки контенту і підготовка нових статей з LSI-словами.
Реклама
Використання додаткових каналів реклами крім SEO.
Запити
Грамотний вибір конверсійних запитів для розкрутки IT.
Посилання
Грамотне нарощування маси посилань.
Репутація
Робота по підвищенню репутації і числа згадувань бренду в мережі.
Портфоліо
Завантажте наше
портфоліо.

Відгуки
Працюємо з клієнтами в середньому 7 років
4.9/5.0
від 150+ клієнтів в 300+ проєктах



























